Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 3244    Ãßõ:200 2015-01-04 14:13:30
ÆÛ¿Â ±Û---Ư±Ùºñ ÆÛºÎ¾î ¸¸µç Çö±âÂ÷ 800¸¸´ë ´Þ¼º

¸ñ·Ï | À­±Û | ¾Æ·§±Û  

Ư±Ùºñ ÆÛºÎ¾î ¸¸µç Çö±âÂ÷ 800¸¸´ë ´Þ¼º



Ãßõ 1 | Á¶È¸ 1402 | ¹øÈ£ 6728117 | 2015.01.02 22:50 leeyeel (leey***)

Ȱµ¿Á¾¸ñÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â ±â¾ÆÂ÷Çö´ëÂ÷Çö´ë¸ðºñ½ºÄ«Ä«¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



ÆÄ¾÷À¸·Î ÀÎÇÑ °íÁ¤ºñ »ó½Â°ú 12¿ù 800¸¸´ë ´Þ¼ºÀ» À§ÇÑ ¹«¸®ÇÑ Æ¯±Ùºñ ÅõÇÏ·Î



¿µ¾÷½ÇÀû¿¡ ÀÌÁßÀ¸·Î ÇØ¸¦ ³¢Ä£ 2014³âÀÌ´Ù.



ÀÌ·¯ÇÑ º¸¿©ÁÖ±â½Ä °æ¿µÇàŰ¡ °æ¿µÀ» ¸Ûµé°ÔÇϰí



ÆÄ¾÷ÀÇ °í¸®¸¦ ²÷Áö ¸øÇÏ°Ô ÇÑ´Ù.



¾îÂ÷ÇÇ 2015³â¿¡´Â 800¸¸´ë ´Þ¼ºÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í 900¸¸´ë ½Ã´ë´Â



2018³â¿¡³ª °¡´ÉÇѵ¥



CEO ÇѸ¶µð¿¡ ¹«¸®¼ö¸¦ µÎ¸ç ¾ïÁö·Î 800¸¸´ë¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀº



Ä¡Á¹Çϱâ ¦ÀÌ ¾ø´Â °æ¿µÇàÅÂÀÌ´Ù.



¿ù 2014 Á¶¾÷Àϼö ³»¼ö  ¼öÃâ ÇØ¿Ü Àü³â´ëºñ Áõ°¨´©°è ÇØ¿Ü°øÀå ±¹³»°øÀå

1 413.4 28 51.5 103.1 258.8 0.7  107% 98%

2 380.9 26 51.4 98.2 231.3 13.5 14.2 96% 95%

3 433.2 31 57.8 110.7 264.7 44.7 58.9 110% 107%

4 439.8 30 65.5 114.3 260.0 32.2 91.1 108% 114%

5 416.0 28 59.9 99.1 257.0 13.7 104.8 107% 101%

6 412.6 30 59.7 101.2 251.7 8.2 113.0 105% 102%

7 380.8 26 59.6 97.1 224.1 27.9 140.9 93% 99%

8 358.1 25 48.1 64.4 245.6 -23.4 117.5 102% 71%

9 390.1 26 47.8 70.9 271.4 26.1 143.6 113% 75%

10 430.8 31 57.8 104.9 268.1 13.8 157.4 111% 103%

11 430.8 30 55.7 110.4 264.7 22.2 179.6 110% 105%

12 477.0 31 70.4 120.7 285.9 33.5 213.1 119% 121%

ÇÕ°è 4,963.5     342 685.2 1,195.0 3,083.3 213.1  107% 99%

         

Á¡À¯ºñ  13.8% 24.1% 62.1%



ÃßõÇϱâ

280/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
7354 »ï¼ºÀÇ À¯ÀÎÃ¥ Á¡º¾´Ï´Ù 2015-04-13 0 2367 260
7353 ÆÛ¿Â ±Û---¼­¿ïÀÇ·á¿ø ºÎÁö ÆÛ¿Â ±Û 2015-04-13 0 2377 252
7352 ÆÛ¿Â ±Û---ÇÑÀüºÎÁö¿Í ¼­¿ïÀÇ·á¿ø ºÎÁö ÀÔÂû ÆÛ¿Â ±Û 2015-04-13 0 2306 262
7351 ¼­¿ï°æÁ¦---°¨Á¤°¡ 1Á¶ '¼­¿ïÀÇ·á¿ø ºÎÁö' ºÐ¸®¸Å°¢Çö´ëÂ÷ º»»ç Àα٠³ë¸¥ÀÚÀ§ ¶¥ ±â»ç 2015-04-13 0 2428 247
7350 À̵¥Àϸ®---[󳿳º¸±â]Çö´ëµµ µµ¿äŸµµ¡¦Åͺ¸¿£ÁøÀÌ ¹¹±æ·¡ ±â»ç 2015-04-13 0 2690 241
7349 KBS---»ï¼º¿ª ¡®»çÅëÆÈ´Þ¡¯¡¦¡°20³â°£ ÀÏ´ë °ø»çÆÇ¡± ¾ð·Ð 2015-04-13 0 2321 264
7348 TVÁ¶¼±---[´º½ºÆ¯º¸] »ï¼ºµ¿ '¼­¿ïÀÇ·á¿ø ¶¥'¡¦»ï¼º-Çö´ëÂ÷ 'ï±ÀÇ ÀüÀï' 2¶ó¿îµå? ¾ð·Ð 2015-04-13 0 2632 239
7347 MK´º½º---»ï¼ºµ¿ ¼­¿ïÀÇ·á¿ø ¶¥ Åë°·Î ÆÇ´Ù ±â»ç 2015-04-13 0 2403 247
7346 ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷±×·ì 3¼¼ °æ¿µ½Â°è ź·Â¹Þ³ª¡¦Á¤ÀǼ± ºÎȸÀå¿¡ Èû ½Ç¾îÁֱ⿡ ¡®¿ÃÀΡ¯ ÆÛ¿Â ±Û 2015-04-11 0 2775 267
7345 Çѱ¹°æÁ¦---Áø°ÝÀÇ Çö´ë¡¤±â¾ÆÂ÷, ¹Ì¡¤À¯·´¡¤Áß±¹ ÆÇ¸Å '¼øÇ³' ¾ð·Ð 2015-04-11 0 2568 270
7344 JTBC---[ÆÑƮüũ] ÀÓÁ÷¿ø Æò±ÕÀÇ 143 ¹è¡¦CEO ÀûÁ¤ ¿¬ºÀÀº? ¾ð·Ð 2015-04-11 0 2905 287
7343 Àü¹®]»õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ¹®ÀçÀÎ ´ëÇ¥ ±³¼·´Üü ´ëÇ¥¿¬¼³¹® 2015.4.9 ±â»ç 2015-04-11 0 2183 223
7342 ÀλýÀº µ¹°í µ·´Ù ¿¬²ÉÀÌ ÇÊ ¹«·Æ 2015-04-11 0 2411 240
7341 À̹ø »ç°ÇÀº ÀϹÝÁ÷ 2015-04-11 0 2347 289
7340 Àΰ£ÀÌ ¿Ö ±³¸¸ÇÏ°í ±îºÎ´Â Áö¸¦ ¾Æ´Â°¡¿ä? Á¡º¾´Ï´Ù 2015-04-10 0 2252 250
7339 Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ À̸§À¸·Î...ÀϹÝÁ÷ÁöȸÀÇ À̸§À¸·Î... Âü¿© ³ëÁ¶¿ø 2015-04-10 0 2667 248
7338 ¼­¿ï ºÎµ¿»ê ¹Ý°ª Áß°³·á ±â»ç 2015-04-10 0 2419 294
7337 °æ±âµµ ºÎµ¿»ê ¹Ý°ª ¼ö¼ö·á ÆÛ¿Â ±Û 2015-04-10 0 2355 256
7336 ¿Ö ÀÚ»ì Çϳª ? Çò°¥¸®¿ì½º 2015-04-10 0 2377 294
7335 ÀÚ¼ö¼º°¡ ÇØ¼­ Àç¹ú ÁøÀÔ ÇÑ »ç¶÷Àε¥, Çã¸ÁÇÏ°Ô °¬´Ù °¼¿ì¶× 2015-04-10 0 2382 250

[first] < [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë