|
|
|
|
¿Ã¸°ÀÌ :
ÆÛ¿Â ±Û |
Á¶È¸¼ö: 2584 Ãßõ:88 |
2015-01-04 14:13:30 |
|
ÆÛ¿Â ±Û---Ư±Ùºñ ÆÛºÎ¾î ¸¸µç Çö±âÂ÷ 800¸¸´ë ´Þ¼º |
¸ñ·Ï | À±Û | ¾Æ·§±Û
Ư±Ùºñ ÆÛºÎ¾î ¸¸µç Çö±âÂ÷ 800¸¸´ë ´Þ¼º
Ãßõ 1 | Á¶È¸ 1402 | ¹øÈ£ 6728117 | 2015.01.02 22:50 leeyeel (leey***)
È°µ¿Á¾¸ñÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â ±â¾ÆÂ÷Çö´ëÂ÷Çö´ë¸ðºñ½ºÄ«Ä«¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ
Æľ÷À¸·Î ÀÎÇÑ °íÁ¤ºñ »ó½Â°ú 12¿ù 800¸¸´ë ´Þ¼ºÀ» À§ÇÑ ¹«¸®ÇÑ Æ¯±Ùºñ ÅõÇÏ·Î
¿µ¾÷½ÇÀû¿¡ ÀÌÁßÀ¸·Î Çظ¦ ³¢Ä£ 2014³âÀÌ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ º¸¿©ÁÖ±â½Ä °æ¿µÇàÅ°¡ °æ¿µÀ» ¸Ûµé°ÔÇÏ°í
Æľ÷ÀÇ °í¸®¸¦ ²÷Áö ¸øÇÏ°Ô ÇÑ´Ù.
¾îÂ÷ÇÇ 2015³â¿¡´Â 800¸¸´ë ´Þ¼ºÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í 900¸¸´ë ½Ã´ë´Â
2018³â¿¡³ª °¡´ÉÇѵ¥
CEO ÇѸ¶µð¿¡ ¹«¸®¼ö¸¦ µÎ¸ç ¾ïÁö·Î 800¸¸´ë¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀº
Ä¡Á¹Çϱâ ¦ÀÌ ¾ø´Â °æ¿µÇàÅÂÀÌ´Ù.
¿ù 2014 Á¶¾÷Àϼö ³»¼ö ¼öÃâ ÇØ¿Ü Àü³â´ëºñ Áõ°¨´©°è ÇØ¿Ü°øÀå ±¹³»°øÀå
1 413.4 28 51.5 103.1 258.8 0.7 107% 98%
2 380.9 26 51.4 98.2 231.3 13.5 14.2 96% 95%
3 433.2 31 57.8 110.7 264.7 44.7 58.9 110% 107%
4 439.8 30 65.5 114.3 260.0 32.2 91.1 108% 114%
5 416.0 28 59.9 99.1 257.0 13.7 104.8 107% 101%
6 412.6 30 59.7 101.2 251.7 8.2 113.0 105% 102%
7 380.8 26 59.6 97.1 224.1 27.9 140.9 93% 99%
8 358.1 25 48.1 64.4 245.6 -23.4 117.5 102% 71%
9 390.1 26 47.8 70.9 271.4 26.1 143.6 113% 75%
10 430.8 31 57.8 104.9 268.1 13.8 157.4 111% 103%
11 430.8 30 55.7 110.4 264.7 22.2 179.6 110% 105%
12 477.0 31 70.4 120.7 285.9 33.5 213.1 119% 121%
ÇÕ°è 4,963.5 342 685.2 1,195.0 3,083.3 213.1 107% 99%
Á¡À¯ºñ 13.8% 24.1% 62.1%
|
|
|
|
|
ÃßõÇϱâ
|
352/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12933 |
|