Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 2520    Ãßõ:183 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

278/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
7394 ºñÀÚ±Ý ´ëó¹ý ¸ÁÄ¡ 2015-04-14 0 1902 179
7393 ÃѼö´Â,,,, Ãø±ÙÀ» Á¶½ÉÇ϶ó~~ Çù¹Ú 2015-04-14 0 1851 182
7392 ºñ³­Çϸ鼭... ÆÛ¿Â ±Û 2015-04-14 0 1962 189
7391 ½â¾îºüÁø Äá°¡·ç °°Àº ȸ»ç ¿Ð°¡¿ÐºÎ 2015-04-14 0 2317 210
7390 ÀϹÝÁ÷ Á¤³â¿¡ ¸ñ¼û ³» ³õ°Ú´Ù!! Æø·Î 2015-04-14 0 2101 209
7389 Àå³­°¨ (¿Ï±¸) °°Àº ÀÌ·± ¸»... ÀÛ°¡ 2015-04-14 0 2098 172
7388 USB Çϳª¸é ȸ»ç ³¯¾Æ°£´Ù ³»ºÎ °í¹ß 2015-04-14 0 1946 154
7387 ³²À» À½ÇØÇϰųª °ñÅÁ ¸ÔÀÌ´Â ¼º°ÝÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸, ÀDZݺΠ°ïÀåÄ¡±â 2015-04-14 0 2234 198
7386 ³»°¡ °¨¿Á¿¡ °¡¸é... ºñ¹ÐÀåºÎ ¿¬곷ÀÌ ÇÊ ¹«·Æ 2015-04-14 0 2114 165
7385 SBS---ºÎÇÏÁ÷¿ø µ· »ó³³¹ÞÀº °æÂû¼­À塦¹ý¿ø "ÇØÀÓ Á¤´ç" ¾ð·Ð 2015-04-14 0 1831 182
7384 "µ· Á» ³»¶ó !" Ä®³¯ 2015-04-14 0 1942 189
7383 ÀÚ±â ÆÈÀÚ¸¦ ¾Ë°í Àڱ⠺»¾÷¿¡ Ãæ½ÇÇØ¾ß ¿¬²ÉÀÌ ÇÊ ¹«·Æ 2015-04-14 0 1846 161
7382 ¼¼°èÆÄÀ̳½½º---[Á¾¸ñÅåÅå]Çö´ëÂ÷, 1Q ºÎÁø ºÒ°¡ÇÇ¡¦¹ÝµîÀº 4QºÎÅÍ<¼¼°èÆÄÀ̳½½º> ´º½º 2015-04-14 0 2008 171
7381 ±¹Á¦´º½º---Çö´ëÂ÷ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 23¸¸¡æ20¸¸¿ø ÇÏÇâ...³ë»ç°¥µî ¾ÕµÖ ±â»ç 2015-04-14 0 2008 156
7380 Çö´ëÂ÷ÀÇ ºñÀÚ±Ý Åä´ëÀΰ¡? ¾àÅ»°ú»ìÀÎ 2015-04-13 0 2279 167
7379 ´º½º¿þÀÌ---À̳ë±Ù ÀÇ¿ø ¡°´ë¹ý¿ø ¿¬°£ 3¸¸7652°Ç »ó°í 󸮡¦´ë±¹¹Î »ç¹ý¼­ºñ½º Áú ÀúÇÏ ½É°¢ÇØ¡± ±â»ç 2015-04-13 0 1806 156
7378 ¿¬ÇÕ´º½º---´ë¹ý¿ø °è·ù 2³â ³Ñ±ä »ç°Ç 615°Ç¡¦ÃÖÀå °è·ù 8³â ±â»ç 2015-04-13 0 1769 162
7377 ¹ý·ü½Å¹®---»ó°íÁ¦µµ °³Æí Àý½Ç"¡¦ '2³â ÀÌ»ó °è·ù' ´ë¹ý¿ø »ç°Ç 615°Ç ´ÞÇØ8³â ³Ñ°Ô '³·Àá Áß'ÀÎ »ç°Çµµ ±â»ç 2015-04-13 0 1864 166
7376 µ¿¾ÆÀϺ¸---°è¼ÓµÇ´Â ´ë¹ý°ü °ø¹é »çÅ¡¦2³â Ãʰú °è·ù»ç°Ç 615°Ç ¾ð·Ð 2015-04-13 0 1841 168
7375 ÄíŰ´º½º---Á÷¿ø¿¡ ¿å¼³¡¤¸ð¿å¡¤Çù¹Ú, CCTV °¨½Ã´Â Á÷Àå ³» ±«·ÓÈû ÇØ´ç ¾ð·Ð 2015-04-13 0 1910 168

[first] < [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë