¿Ã¸°ÀÌ :
ÆÛ¿Â ±Û |
Á¶È¸¼ö: 2070 Ãßõ:107 |
2015-03-11 09:56:47 |
|
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ |
¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ
Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)
ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ
Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%
CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]
ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018
¹Ì±¹ 300 300 360 360 360 360 460 660
Áß±¹ 600 900 900 1,210 1,210 1,310 1,510 1,710
Àεµ 600 600 600 600 600 600 600 600
üÄÚ 200 300 300 300 300 300 300 300
ÅÍÅ° 100 100 200 200 200 200 200 200
·¯½Ã¾Æ 150 200 200 200 200 200 200 200
ºê¶óÁú 150 180 180 180 180 180
SUM 1,950 2,400 2,710 3,050 3,050 3,150 3,450 3,850
¿ùCAPA 163 200 226 241 254 263 288 321
±¹³»°øÀå
¿ï»ê 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530
¾Æ»ê 260 260 260 260 260 260 260 260
ÀüÁÖ 70 70 100 100 100 100 100 100
SUM 1,860 1,860 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
¿ùCAPA 155 155 158 158 158 158 158 158
TSUM 3,810 4,260 4,600 4,940 4,940 5,040 5,340 5,740
¿ùCAPA 318 355 383 398 412 420 445 478
±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32
Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0
|
|
|
|