Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ¾Æ»Ô½Î Á¶È¸¼ö: 1240    Ãßõ:183 2015-09-23 09:42:48
ºê¶óÁú 31%Ç϶ô, ÅÍŰ 23 %Ç϶ô, ·¯½Ã¾Æ 13 %Ç϶ô ÅõÀÚÁÖÀÇ

1/1~9/15 ´ëºñ ÁÖ¿ä ½ÅÈï±¹ÀÇ ÅëÈ­°¡Ä¡ ´Þ·¯ ´ëºñ Ç϶ôÀ²



ºê¶óÁú, 31.19 % Ç϶ô

ÅÍŰ ,   23.05 % Ç϶ô

³²¾Æ°ø , 14.25 % Ç϶ô

·¯½Ã¾Æ , 13.42 % Ç϶ô



¼¼°èÀûÀÎ °æÁ¦ Àü¹®°¡µéÀº ÀÌ·± ½ÅÈï±¹µéÀÌ Àå±âÀûÀÎ °æÁ¦ ºÒȲ°ú

µðÆúÆ®¸¦ ¿ì·ÁÇØ¼­ ÇöÁö ÅõÀÚ¸¦ ÀÚÁ¦Ç϶ó°í ÁÖÀǺ¸¸¦ ÁÖ°í Àִµ¥...



³²¾Æ°ø Á¦¿Ü Çö±âÂ÷ ÇöÁö °øÀå, ÇöÁö ¹ýÀÎÀÌ ÀÖ´Â °÷À̰í,

Áß±¹¿¡µµ °øÀåÀÌ ±â¾ÆÂ÷, ¸ðºñ½º Æ÷ÇÔ ¾à 10 ¿©°³ Àִµ¥

¿©±âµµ °øÀå °¡µ¿À²ÀÌ 80 %¸¦ °Ü¿ì ³Ñ±â°í

À§¾ÈÈ­ ÀýÇϵµ °è¼Ó µÉ°Å°í, õ¸¸¿ø ¾¿ DC ÇØ¼­ ÆÈ°í



ÀÌ·± °÷¿¡ ¼ö ½Ê¸¸´ë °øÀåÀ» Â÷·ÊÂ÷·Ê ÁöÀº °ÍÀ» º¸¸é

Á¤¸ù±¸´Â ¾ÕÀ» ³»´Ù º¸´Â ´«ÀÌ ´ë´ÜÇØ~



±×·¯´Ï ÇÑÀü ºÎÁö¸¦ 100³â ¾ÕÀ» ³»´Ù º¸°í

10Á¶ 5,500¾ï¿øÀ̳ª ÀÌ»çȸ ¸ô·¡ ÀÔÂû°¡¸¦ °áÁ¤ÇÏ°í µ· ÁÖ°í »òÁö



ÃßõÇϱâ

82/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
11314 YTN---¹ý¿ø "À¯ºÎ³²¿¡°Ô '»ç¶ûÇØ' ¹®ÀÚ, À§ÀÚ·á Áö±ÞÇ϶ó" ¹ý¿ø 2015-12-01 0 990 201
11313 Á¶¼±ÀϺ¸---'Áý´Ü ±«·ÓÈû'¿¡ ¿©Áß»ý Àڻ졦 ¹ý¿ø "°¡ÇØÀÚ ºÎ¸ð¡¤ã¼°¡ 1¾ï ¹è»ó" ¹ý¿ø 2015-12-01 0 875 205
11312 ÇѰܷ¹---Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶, 2³â¸¸¿¡ ¡®Áøº¸¡¤°­¼º¡¯ ÁýÇàºÎ ¾ð·Ð 2015-12-01 0 1029 204
11311 Áß¾ÓÀϺ¸---[¿À´ÃÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ´º½º] Çö´ëÂ÷ 20%, µµ¿äŸ 15% ¡¦ ÇÏÀ̺긮µå ¼ÓµµÀü ¾ð·Ð 2015-12-01 0 902 192
11310 ³ëµ¿ÀÚ¿¬´ë---Çö´ëÂ÷ ¼±°Å: À̰æÈÆ ¼¼·ÂÀÇ ³«¼±À» ȯ¿µÇÑ´Ù ¾ð·Ð 2015-12-01 0 966 183
11309 ¸ÅÀϳ뵿´º½º---'°íÁ¤¼º' ¸ø ³ÑÀº Çö´ëÂ÷ Åë»óÀÓ±Ý ¼Ò¼Û ±â»ç 2015-12-01 0 856 185
11308 ¿¬ÇÕ´º½º---Çö´ë±â¾ÆÂ÷ "ÇÑÁßFTA ¿µÇâ¾ø´Ù"¡¦ÇöÁö»ý»ê ÁÖ·Â ±â»ç 2015-12-01 1 791 174
11307 ±Û·Î¹úÀÌÄÚ³ë¹Í---"¾Æ¹Ý¶¼ Ÿ´Ù°¡ ¹Ý³³¸¸ Çϸé ÇҺΠ³¡"¡¦ ±â»ç 2015-12-01 0 984 178
11306 ¾ÆÁÖ°æÁ¦---Çö´ëÂ÷, À§¾ÈÈ­ ±âÃàÅëÈ­ ´ë¿­ ÇÕ·ù ¡®±àÁ¤¡¯ º¸µµ 2015-12-01 0 869 204
11305 ±¹¹ÎÀϺ¸---¾ÈÀü»ç°í ÇãÀ§·Î ²Ù¸ç »ý»ê Áß´ÜÇÑ Çö´ëÂ÷ ÇØ°íÀÚ¡¤³ëÁ¶°£ºÎ¿¡ "5¾ï ¹è»ó" ÆÇ°á º¸µµ 2015-12-01 0 817 186
11304 ½Ã»çÆ÷Ä¿½º---Çö´ëÂ÷, °­¼º ³ëÁ¶ ´ç¼±¿¡ ÀÓ´ÜÇù ¡®²¿À̳ס¯ º¸µµ 2015-11-30 0 1065 178
11303 Çö´ëÂ÷, ÀÓ´ÜÇù °Å¼¾ dz¶û ¶ËÂáŸ³× 2015-11-30 0 1125 200
11302 ³ªµµ ¼¼»ó¿¡ ³ª°¡°í ½Í¾î~~ ºñ»ó 2015-11-30 0 1032 187
11301 ÁÖ°£Çö´ë---[¡®À¯À¯»óÁ¾¡¯ Àç°è ±×¹°¸Á ÁýÁߺм®-2] Çö´ëÂ÷±×·ì ±â»ç 2015-11-30 0 1249 190
11300 ¹Ìµð¾îÃæÃ»---Çö´ëÂ÷ÁöºÎ ±ÔÁ¤ÀÌ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ ±Ô¾àº¸´Ù ¿ì¼±Çϴ°¡ ±â»ç 2015-11-30 0 1008 197
11299 ¸ñ¼ûÀ» ¾Ñ¾Æ°¡´Â ¿¡ÀÌÁ´Ù ³ë¹«¾ç¾ÆÄ¡ 2015-11-30 0 1021 183
11298 »çÃøÀº Á¶¿©¿À°í, Áöȸ´Â  ½Ä¾î°¡°í¡¦»ç¸éÃʰ¡ »ìÀξֲ٠2015-11-28 0 1255 205
11297 ÆÛ¿Â ±Û---Çö´ëÂ÷ Æø¸ÁÀ¸·Î ÁÖ°¡ ¹ÝÅ丷 ½ÃÃÑ 27Á¶¿ø Áõ¹ßµÈ ±øÅëµÊ ÆÛ¿Â ±Û 2015-11-27 0 1157 205
11296 ÆÛ¿Â ±Û---»ç´Â³ÑÀÌ ¾ø´Ùº¸´Ï ²À ¸·ÆÇ¿¡ ¿Õâ ÆÛ¿Â ±Û 2015-11-27 0 1000 192
11295 ÆÛ¿Â ±Û---½Å¼ÒÀ縦 °³¹ßÇÏ°í ¿¬ºñ¸¦ °³¼±Çϰí Çõ½ÅÀûÀÎ µðÀÚÀÎ ÆÛ¿Â ±Û 2015-11-27 0 882 203

[first] < [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë